| Kategoria | Soldata | Antzinatasuna | Osagarriak | Oharra |
| 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera ordainduko dira, hitzarmena sinatu eta hurrengo egunetik aurrerako atzeraeraginarekin. | ||||
| Garbiketa burua | 34.402,09 | 447,64 | ||
| Garbiketa langilea | 26.246,64 | 447,64 | Garbiketako langileak: osagarri bat jasoko dute, honako hauek ordaintzeko: ikastetxeetan gertatzen diren zailtasun tekniko bereziak, sektore publikoaren bateraezintasuna, gaueko ordutegian ematen duten ikastetxeetan, ordutegi eta egutegiaren malgutasunik eza, eta gerta daitezkeen nekagarritasun, toxikotasun eta arriskugarritasuna. Osagarri horren zenbatekoa urtean 909,25 € koa izango da. | |
| Sukaldariburua | 34.402,09 | 447,64 | ||
| Sukaldaria | 29.542,46 | 447,64 | ||
| Sukaldeko eta jangeletako langilea | 27.092,52 | 447,64 | ||
| Sare eta sistema informatikoen kudeaketako langilea | 35.735,55 | 447,64 | Sare eta sistema informatikoen kudeaketako langileak: kategoria horri esleitutako plusak eta osagarriak zehaztuko dira, arloko aholkularitzarekin eta prestakuntzarekin lotutako eginkizunak ordaintzeko. | |
| Administraria | 31.814,26 | 660,03 | ||
| Lehen mailako ofiziala | 32.645,06 | 447,64 | ||
| Atezaina. Zaintzailea. | 27.972,56 | 447,64 | ||
| Kualifikazioarik gabeko langilea | 25.188,10 | 447,64 |
GIDA SINDIKALA – Sukaldariak eta Garbitzaileak Soldata taula