1- Langileen estatutua:
https://bizilan.eus/zer-da/zer-da-langileen-estatutua/
2- Laguntza-zentroen eta haur-hezkuntzakoen XIII. hitzarmen kolektiboa 2025ekoa (estatu espainolekoa):
XIII-Convenio-colectivo-Educacion-infantil-BOE-A-2025-112893- Nafarroako Gobernuak finantzaturiko haur eskola publiko eta pribatuak: Soldatak eta baliabide gehigarriak
Soldata eta baliabide gehigarriez onartutako ebazpenak:
Nafarroako Gobernuak eta EH Bildu-Nafarroa parlamentu taldeak, 2023ko Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Lege Proiektuarekin lotuta, finantzaketa handitzea adostu zuten, 0-3 zikloko langileen lan baldintzak hobetzeko neurri jakin batzuk betetzeko. Izan ere, neurri horiek PSN-PSOE, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda Ezkerrak irailaren 21ean izenpetu zuten Haur Hezkuntzako lehen zikloaren aldeko Itunean jasota daude. Zehazki, neurri horiek ekarriko dute langileen soldata baldintzak Nafarroako Gobernukoekin parekatzea eta, horrez gain, errefortzuko langile gehiago kontratatzea.
Soldata igoeren eta errefortzuko langile gehiago kontratatzearen ondoriozko kostuak ez dezan eragin udalek diru gehiago ordaindu behar izatea, Hezkuntza Departamentuak Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioarekin adostu du bere gain hartuko duela kostuen igoera hori guztia.
686/2025 EBAZPENA, urriaren 8koa, Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduan jasotako finantzaketa moduluen zenbateko ekonomikoak eguneratzen baitira, 2025-2026 ikasturterako.
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2025/10/9
3.1- Soldata:
Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduak Hezkuntza Departamentuaren eta toki erakundeen artean lankidetza hitzarmenak izenpetzeko oinarriak ezartzen ditu, udal titulartasuneko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeen kudeaketa finantzatzeko asmoz. Haren xedapen gehigarri bakarrak ezartzen du ezen, aurrekontuko xedapenen arabera, zuzendari eskudunak ikasturte bakoitzean eguneratzen ahalko dituela toki erakundeei dagokien ekarpenaren ehunekoa eta finantzaketa moduluen zenbateko ekonomikoak.
Haur eskoletako langileen soldata baldintzak Nafarroako Gobernukoekin parekatzearen ondorioz, eguneratu egin behar dira hezkuntzako eta garbiketako langileen finantzaketari dagozkion moduluak, Hezkuntzako zuzendari nagusiaren urriaren 8ko 686/2025 Ebazpenean agertzen direnak.
3.1.1- Ordutegi osoa
| UNITATEAK | HEZITZAILEAK | GARBITZAILEAK | ZUZENDARIA | HEZITZAILEA | GARBIKETA | MODULUA (euroak) |
| 1 | 2 | 0,5 | 44.545,03 | 39.091,08 | 15.696,17 | 104.724,08 |
| 2 | 3 | 0,5 | 44.545,03 | 78.182,16 | 15.696,17 | 149.716,67 |
| 3 | 4 | 1 | 44.545,03 | 117.273,23 | 31.392,34 | 209.957,59 |
| 4 | 5 | 1,5 | 44.545,03 | 156.364,31 | 47.088,51 | 270.198,49 |
| 5 | 6 | 1,5 | 44.545,03 | 156.364,31 | 47.088,51 | 315.191,08 |
| 6 | 7 | 2 | 44.545,03 | 234.546,46 | 62.784,68 | 375.431,99 |
| 7 | 8 | 2 | 44.545,03 | 273.637,54 | 62.784,68 | 420.424,57 |
| 8 | 9 | 2 | 44.545,03 | 312.728,62 | 62.784,68 | 465.417,16 |
| 9 | 10 | 2 | 44.545,03 | 351.819,70 | 62.784,68 | 510.409,75 |
| 10 | 11 | 2,5 | 44.545,03 | 390.910,77 | 78.480,85 | 570.650,66 |
| 11 | 12 | 2,5 | 44.545,03 | 430.001,85 | 78.480,85 | 615.643,25 |
| 12 | 13 | 2,5 | 44.545,03 | 469.092,93 | 78.480,85 | 660.635,84 |
3.1.2- Ordutegi murriztua
| UNITATEAK | HEZKUNTZAKO LANGILEAK | GARBIKETAKO LANGILEAK | ZUZENDARIA | HEZITZAILEA | GARBITZAILEA | MODULUA(euroak) |
| 1 | 2 | 0,5 | 40.544,22 | 35.579,86 | 15.696,17 | 97.212,05 |
| 2 | 3 | 0,5 | 40.544,22 | 71.159,72 | 15.696,17 | 138.693,42 |
| 3 | 4 | 1 | 40.544,22 | 106.739,58 | 31.392,34 | 195.423,12 |
| 4 | 5 | 1,5 | 40.544,22 | 142.319,43 | 47.088,51 | 252.152,81 |
| 5 | 6 | 1,5 | 40.544,22 | 177.899,29 | 47.088,51 | 293.634,18 |
| 6 | 7 | 2 | 40.544,22 | 213.479,15 | 62.784,68 | 350.363,86 |
| 7 | 8 | 2 | 40.544,22 | 249.059,01 | 62.784,68 | 391.845,23 |
| 8 | 9 | 2 | 40.544,22 | 284.638,87 | 62.784,68 | 433.326,60 |
| 9 | 10 | 2 | 40.544,22 | 320.218,73 | 62.784,68 | 474.807,97 |
| 10 | 11 | 2,5 | 40.544,22 | 355.798,58 | 78.480,85 | 531.537,65 |
| 11 | 12 | 2,5 | 40.544,22 | 391.378,44 | 78.480,85 | 573.019,03 |
| 12 | 13 | 2,5 | 40.544,22 | 426.958,30 | 78.480,85 | 614.500,40 |
3.1.3- Lanaldi erdiko ordutegia
| UNITATEAK | HEZKUNTZAKO LANGILEAK | GARBIKETAKO LANGILEAK | ZUZENDARIA | HEZITZAILEA | GARBITZAILEA | MODULUA(euroak) |
| 1 | 2 | 0,5 | 26.359,81 | 23.132,50 | 15.696,17 | 70.580,29 |
| 2 | 3 | 0,5 | 26.359,81 | 46.265,00 | 15.696,17 | 99.614,30 |
| 3 | 4 | 1 | 26.359,81 | 69.397,50 | 31.392,34 | 143.896,64 |
| 4 | 5 | 1,5 | 26.359,81 | 92.530,00 | 47.088,51 | 188.178,97 |
| 5 | 6 | 1,5 | 26.359,81 | 115.662,50 | 47.088,51 | 217.212,98 |
| 6 | 7 | 2 | 26.359,81 | 138.795,00 | 62.784,68 | 261.495,31 |
| 7 | 8 | 2 | 26.359,81 | 161.927,50 | 62.784,68 | 290.529,32 |
| 8 | 9 | 2 | 26.359,81 | 185.060,00 | 62.784,68 | 319.563,33 |
| 9 | 10 | 2 | 26.359,81 | 208.192,50 | 62.784,68 | 348.597,34 |
| 10 | 11 | 2,5 | 26.359,81 | 231.325,00 | 78.480,85 | 392.879,67 |
| 11 | 12 | 2,5 | 26.359,81 | 254.457,50 | 78.480,85 | 421.913,68 |
| 12 | 13 | 2,5 | 26.359,81 | 277.590,00 | 78.480,85 | 450.947,70 |
3.1.4- ordutegi konbinatua duten ikastetxeak (ordutegi osoa / lanaldi erdia)
Guztirako modulua batuketa honen emaitza izanen da: lanaldi osoko unitateen kopuruari dagokion azpimodulua gehi lanaldi erdiko unitateen kopuruari dagokion azpimodulua gehi ikastetxeko unitate guztien kopuruari dagokion azpimodulua.
| LANALDI OSOKO UNITATEEN AZPIMODULUA (1) | LANALDI ERDIKO UNITATEEN AZPIMODULUA (2) | IKASTETXEKO UNITATE GUZTIEN KOPURUAREN AZPIMODULUA (3) | |||||
| Unitateak (1) | Azpimodulua (1) | Unitateak (2) | Azpimodulua (2) | Unitateak (3) | Hezkuntzako langileak (3) | Garbiketako langileak (3) | Azpimodulua (3) |
| 1 | 83.636,11 | 1 | 23.132,50 | ||||
| 2 | 122.727,19 | 2 | 46.265,00 | 2 | 3 | 0,5 | 26.989,49 |
| 3 | 161.818,26 | 3 | 69.397,50 | 3 | 4 | 1 | 48.139,33 |
| 4 | 200.909,34 | 4 | 92.530,00 | 4 | 5 | 1,5 | 69.289,15 |
| 5 | 240.000,42 | 5 | 115.662,50 | 5 | 6 | 1,5 | 75.190,67 |
| 6 | 279.091,49 | 6 | 138.795,00 | 6 | 7 | 2 | 96.340,50 |
| 7 | 318.182,57 | 7 | 161.927,50 | 7 | 8 | 2 | 102.242,00 |
| 8 | 357.273,65 | 8 | 185.060,00 | 8 | 9 | 2 | 108.143,51 |
| 9 | 396.364,73 | 9 | 208.192,50 | 9 | 10 | 2 | 114.045,02 |
| 10 | 435.455,80 | 10 | 231.325,00 | 10 | 11 | 2,5 | 135.194,85 |
| 11 | 474.546,88 | 11 | 254.457,50 | 11 | 12 | 2,5 | 141.096,37 |
| 12 | 513.637,96 | 12 | 277.590,00 | 12 | 13 | 2,5 | 146.997,88 |
3.2- Haur hezitzaileen baliabide gehigarriak:
2025eko urriaren 13ko 694/2025 ebazpenak hezkuntza errefortzuko langileen esleipena zehazten du 2025/2026 ikasturterako. Horren arabera eguneratu eta hobetu egiten da esleipena, haur eskola bakoitzaren matrikularen araberakoa hurrengoa dena:
| MATRIKULA KOPURUA | HEZKUNTZA ERREFORTZUKO LANALDI OSOAK |
| 16 edo gutxiago | 0 |
| 17-29 | 0,5 |
| 30-43 | 1 |
| 44-57 | 1,5 |
| 58-71 | 2 |
| 72-85 | 2,5 |
| 86 edo gehiago | 3 |
Soldatak hobetzeak eta errefortzuko langile gehiago kontratatzeak ez dezaten eragin udalek diru gehiago ordaindu behar izatea beren titulartasuneko haur eskolen kudeaketa finantzatzeko, Hezkuntza Departamentuak bere gain hartuko du neurri horien ondoriozko kostu guztia.