1- Langileen estatutua:
https://bizilan.eus/zer-da/zer-da-langileen-estatutua/
2- Laguntza-zentroen eta haur-hezkuntzakoen XIII. hitzarmen kolektiboa 2025ekoa (estatu espainolekoa):
XIII-Convenio-colectivo-Educacion-infantil-BOE-A-2025-112893- Nafarroako Gobernuak finantzaturiko haur eskola publiko eta pribatuak: Soldatak eta baliabide gehigarriak
Soldata eta baliabide gehigarriez onartutako ebazpenak:
Nafarroako Gobernuak eta EH Bildu-Nafarroa parlamentu taldeak, 2023ko Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Lege Proiektuarekin lotuta, finantzaketa handitzea adostu zuten, 0-3 zikloko langileen lan baldintzak hobetzeko neurri jakin batzuk betetzeko. Izan ere, neurri horiek PSN-PSOE, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu eta Izquierda Ezkerrak irailaren 21ean izenpetu zuten Haur Hezkuntzako lehen zikloaren aldeko Itunean jasota daude. Zehazki, neurri horiek ekarriko dute langileen soldata baldintzak Nafarroako Gobernukoekin parekatzea eta, horrez gain, errefortzuko langile gehiago kontratatzea.
Soldata igoeren eta errefortzuko langile gehiago kontratatzearen ondoriozko kostuak ez dezan eragin udalek diru gehiago ordaindu behar izatea, Hezkuntza Departamentuak Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioarekin adostu du bere gain hartuko duela kostuen igoera hori guztia.
63/2024 EBAZPENA, abenduaren 10ekoa, Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduan jasotako finantzaketa moduluen zenbateko ekonomikoak eguneratzen baitira, 2024-2025 ikasturterako.
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2025/10/9
3.1- Soldata:
Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduak Hezkuntza Departamentuaren eta toki erakundeen artean lankidetza hitzarmenak izenpetzeko oinarriak ezartzen ditu, udal titulartasuneko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeen kudeaketa finantzatzeko asmoz. Haren xedapen gehigarri bakarrak ezartzen du ezen, aurrekontuko xedapenen arabera, zuzendari eskudunak ikasturte bakoitzean eguneratzen ahalko dituela toki erakundeei dagokien ekarpenaren ehunekoa eta finantzaketa moduluen zenbateko ekonomikoak.
Haur eskoletako langileen soldata baldintzak Nafarroako Gobernukoekin parekatzearen ondorioz, eguneratu egin behar dira hezkuntzako eta garbiketako langileen finantzaketari dagozkion moduluak, Hezkuntzako zuzendari nagusiaren urriaren 26ko 63/2024 Ebazpenean agertzen direnak.
3.1.1- Ordutegi osoa
| UNITATEAK | HEZITZAILEAK | GARBITZAILEAK | ZUZENDARIA | HEZITZAILEA | GARBIKETA | MODULUA (euroak) |
| 1 | 2 | 0,5 | 44.323,41 | 38.896,59 | 15.618,08 | 104.229,89 |
| 2 | 3 | 0,5 | 44.323,41 | 77.793,19 | 15.618,08 | 149.028,00 |
| 3 | 4 | 1 | 44.323,41 | 116.689,78 | 31.236,16 | 208.996,34 |
| 4 | 5 | 1,5 | 44.323,41 | 155.586,38 | 46.854,24 | 268.964,67 |
| 5 | 6 | 1,5 | 44.323,41 | 194.482,97 | 46.854,24 | 313.762,78 |
| 6 | 7 | 2 | 44.323,41 | 233.379,57 | 62.472,32 | 373.731,11 |
| 7 | 8 | 2 | 44.323,41 | 272.276,16 | 62.472,32 | 418.529,21 |
| 8 | 9 | 2 | 44.323,41 | 311.172,76 | 62.472,32 | 463.327,32 |
| 9 | 10 | 2 | 44.323,41 | 350.069,35 | 62.472,32 | 508.125,43 |
| 10 | 11 | 2,5 | 44.323,41 | 388.965,94 | 78.090,39 | 568.093,76 |
| 11 | 12 | 2,5 | 44.323,41 | 427.862,54 | 78.090,39 | 612.891,87 |
| 12 | 13 | 2,5 | 44.323,41 | 466.759,13 | 78.090,39 | 657.689,97 |
3.1.2- Ordutegi murriztua
| UNITATEAK | HEZITZAILEAK | GARBITZAILEAK | ZUZENDARIA | HEZITZAILEA | GARBIKETA | MODULUA (euroak) |
| 1 | 2 | 0,5 | 40.342,51 | 35.402,84 | 15.618,08 | 96.755,24 |
| 2 | 3 | 0,5 | 40.342,51 | 70.805,69 | 15.618,08 | 138.059,59 |
| 3 | 4 | 1 | 40.342,51 | 106.208,53 | 31.236,16 | 194.534,18 |
| 4 | 5 | 1,5 | 40.342,51 | 141.611,38 | 46.854,24 | 251.008,77 |
| 5 | 6 | 1,5 | 40.342,51 | 177.014,22 | 46.854,24 | 292.313,12 |
| 6 | 7 | 2 | 40.342,51 | 212.417,06 | 62.472,32 | 348.787,71 |
| 7 | 8 | 2 | 40.342,51 | 247.819,91 | 62.472,32 | 390.092,05 |
| 8 | 9 | 2 | 40.342,51 | 283.222,75 | 62.472,32 | 431.396,41 |
| 9 | 10 | 2 | 40.342,51 | 318.625,60 | 62.472,32 | 472.700,77 |
| 10 | 11 | 2,5 | 40.342,51 | 354.028,44 | 78.090,39 | 529.175,35 |
| 11 | 12 | 2,5 | 40.342,51 | 389.431,29 | 78.090,39 | 570.479,71 |
| 12 | 13 | 2,5 | 40.342,51 | 424.834,13 | 78.090,39 | 611.784,06 |
3.1.3- Lanaldi erdiko ordutegia
| UNITATEAK | HEZITZAILEAK | GARBITZAILEAK | ZUZENDARIA | HEZITZAILEA | GARBIKETA | MODULUA (euroak) |
| 1 | 2 | 0,5 | 26.228,67 | 23.017,41 | 15.618,08 | 70.255,97 |
| 2 | 3 | 0,5 | 26.228,67 | 46.034,83 | 15.618,08 | 99.174,90 |
| 3 | 4 | 1 | 26.228,67 | 69.052,24 | 31.236,16 | 143.264,06 |
| 4 | 5 | 1,5 | 26.228,67 | 92.069,65 | 46.854,24 | 187.353,21 |
| 5 | 6 | 1,5 | 26.228,67 | 115.087,07 | 46.854,24 | 216.272,13 |
| 6 | 7 | 2 | 26.228,67 | 138.104,48 | 62.472,32 | 260.361,28 |
| 7 | 8 | 2 | 26.228,67 | 161.121,89 | 62.472,32 | 289.280,20 |
| 8 | 9 | 2 | 26.228,67 | 184.139,31 | 62.472,32 | 318.199,13 |
| 9 | 10 | 2 | 26.228,67 | 207.156,72 | 62.472,32 | 347.118,05 |
| 10 | 11 | 2,5 | 26.228,67 | 230.174,13 | 78.090,39 | 391.207,20 |
| 11 | 12 | 2,5 | 26.228,67 | 253.191,55 | 78.090,39 | 420.126,13 |
| 12 | 13 | 2,5 | 26.228,67 | 276.208,96 | 78.090,39 | 449.045,06 |
3.1.4- ordutegi konbinatua duten ikastetxeak (ordutegi osoa / lanaldi erdia)
Guztirako modulua batuketa honen emaitza izanen da: lanaldi osoko unitateen kopuruari dagokion azpimodulua gehi lanaldi erdiko unitateen kopuruari dagokion azpimodulua gehi ikastetxeko unitate guztien kopuruari dagokion azpimodulua.
| LANALDI OSOKO UNITATEEN AZPIMODULUA | LANALDI ERDIKO UNITATEEN AZPIMODULUA | IKASTETXEKO UNITATE GUZTIEN KOPURUAREN AZPIMODULUA | |||||
| UNITATEAK | AZPIMODULUA | UNITATEAK | AZPIMODULUA | UNITATEAK | HEZITZAILEAK | GARBITZAILEAK | AZPIMODULUA |
| 1 | 83.220,01 | 1 | 23.017,41 | ||||
| 2 | 122.116,60 | 2 | 46.034,83 | 2 | 3 | 0,5 | 26.911,40 |
| 3 | 161.013,20 | 3 | 69.052,24 | 3 | 4 | 1 | 47.983,15 |
| 4 | 199.909,79 | 4 | 92.069,65 | 4 | 5 | 1,5 | 69.054,88 |
| 5 | 238.806,39 | 5 | 115.087,07 | 5 | 6 | 1,5 | 74.956,40 |
| 6 | 277.702,98 | 6 | 138.104,48 | 6 | 7 | 2 | 96.028,13 |
| 7 | 316.599,57 | 7 | 161.121,89 | 7 | 8 | 2 | 101.929,64 |
| 8 | 355.496,17 | 8 | 184.139,31 | 8 | 9 | 2 | 107.831,15 |
| 9 | 394.392,76 | 9 | 207.156,72 | 9 | 10 | 2 | 113.732,66 |
| 10 | 433.289,36 | 10 | 230.174,13 | 10 | 11 | 2,5 | 134.804,40 |
| 11 | 472.185,95 | 11 | 253.191,55 | 11 | 12 | 2,5 | 140.705,91 |
| 12 | 511.082,55 | 12 | 276.208,96 | 12 | 13 | 2,5 | 146.607,43 |
3.2- Haur hezitzaileen baliabide gehigarriak:
2023ko urtarrilaren 1etik aldatzea, hala dagokionean, hezkuntza errefortzuko langileen esleipena. Langile horiek esleitzeko, abuztuaren 16ko 359/2022 Ebazpenaren eranskinean agertzen den unitate kopuruaren araberako esleipenaren ordez, ondoko irizpide hauek aplikatuko dira:
- Hezkuntza errefortzuko langileak esleituko zaizkie 2 unitate edo gehiago duten haur eskolei, baldin eta haietan 20 haur baino gehiago baino gehiago badaude matrikulatuta, erreferentzia gisa Hezkuntza Departamentuak baimendutako azken plangintzako (ikasturte hasierakoa) matrikula kopurua hartuta.
- Hezkuntza errefortzuko hezitzaile baten lanaldi erdia esleituko da 15 matrikulako edo zatikiko, 21. matrikulatik aurrera, eta gehienez ere errefortzuko hezitzaileen 3 lanaldi oso eskola bakoitzean:
| MATRIKULA KOPURUA | HEZKUNTZA ERREFORTZUKO LANALDI OSOAK |
| 20 edo gutxiago | 0 |
| 21-35 | 0,5 |
| 36-50 | 1 |
| 51-65 | 1,5 |
| 66-80 | 2 |
| 81-95 | 2,5 |
| 96 edo gehiago | 3 |
Irizpide berriak aplikatzearen ondorioz, haur eskola bati hezkuntza errefortzuko langile gutxiago badagokio abuztuaren 16ko 359/2022 Ebazpenean ezarritakoaren arabera legokiokeena baino, murrizketa hori ez da aplikatuko 2022-2023 ikasturtean.
Soldatak hobetzeak eta errefortzuko langile gehiago kontratatzeak ez dezaten eragin udalek diru gehiago ordaindu behar izatea beren titulartasuneko haur eskolen kudeaketa finantzatzeko, Hezkuntza Departamentuak bere gain hartuko du neurri horien ondoriozko kostu guztia.