1- Estatuto de los (y las) trabajadores (y trabajadoras):
https://bizilan.eus/es/que-es/que-es-el-estatuto-de-los-trabajadores/
2- XIII Convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil, de 2025 (estado español):
XIII-Convenio-colectivo-Educacion-infantil-BOE-A-2025-112893- Escuelas infantiles públicas y privadas financias por el Gobierno de Navarra: Salarios y recursos adicionales
Resoluciones sobre salarios y recursos adicionales:
El Gobierno de Navarra y el grupo parlamentario EH Bildu-Nafarroa, en relación con el proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra 2023, acordaron un incremento en la financiación para dar cumplimiento a determinadas medidas para la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del ciclo 0-3 recogidas en el Pacto por el primer ciclo de Educación Infantil firmado el 21 de septiembre por PSN-PSOE, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda Ezkerra. Estas medidas se concretan en la equiparación de las condiciones salariales de las profesionales con las del Gobierno de Navarra, así como el incremento de las contrataciones de personal de refuerzo.
Con el fin de que el coste de las mejoras salariales y el incremento de las contrataciones de personal de refuerzo no repercutan en un aumento de la cuantía que deben aportar los Ayuntamientos, el Departamento de Educación acordó con la Federación Navarra de Municipios y Concejos la asunción de la totalidad de este incremento.
RESOLUCIÓN 686/2025, de 8 de octubre, del director general de Educación y Formación Profesional, por la que se actualizan, para el curso 2025-2026, las cuantías económicas de los módulos de financiación que figuran en la Orden Foral 79/2012, de 27 de agosto, del consejero de Educación.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2025/217/14
3.1- Salarios
La disposición adicional única de la Orden Foral 79/2012, de 27 de agosto, del consejero de Educación, por la que se establecen las bases para la suscripción de convenios de colaboración entre el Departamento de Educación y las entidades locales para la financiación de la gestión de los centros de primer ciclo de educación infantil de titularidad municipal dispone que, en función de las disposiciones presupuestarias, el director o directora general competente podrá actualizar cadacurso el porcentaje de la aportación correspondiente a las entidades locales y las cuantías económicas de los módulos de financiación.
Como consecuencia de la equiparación de las condiciones salariales de las profesionales de las escuelas infantiles con las del Gobierno de Navarra se deben actualizar los módulos de financiación correspondientes a personal educativo y personal de limpieza que figuran en la RESOLUCIÓN 686/2025, de 8 de octubre, del director general de Educación.
3.1.1- Horario completo
| UNIDADES | PERSONAL EDUCATIVO | PERSONAL LIMPIEZA | DIRECTORA | EDUCADORA | LIMPIEZA | MÓDULO(euros) |
| 1 | 2 | 0,5 | 44.545,03 | 39.091,08 | 15.696,17 | 104.724,08 |
| 2 | 3 | 0,5 | 44.545,03 | 78.182,15 | 15.696,17 | 149.716,67 |
| 3 | 4 | 1 | 44.545,03 | 117.273,23 | 31.392,34 | 209.957,59 |
| 4 | 5 | 1,5 | 44.545,03 | 156.364,31 | 47.088,51 | 270.198,49 |
| 5 | 6 | 1,5 | 44.545,03 | 195.455,39 | 47.088,51 | 315.191,08 |
| 6 | 7 | 2 | 44.545,03 | 234.546,46 | 62.784,68 | 375.431,99 |
| 7 | 8 | 2 | 44.545,03 | 273.637,54 | 62.784,68 | 420.424,57 |
| 8 | 9 | 2 | 44.545,03 | 312.728,62 | 62.784,68 | 465.417,16 |
| 9 | 10 | 2 | 44.545,03 | 351.819,70 | 62.784,68 | 510.409,75 |
| 10 | 11 | 2,5 | 44.545,03 | 390.910,77 | 78.480,85 | 570.650,66 |
| 11 | 12 | 2,5 | 44.545,03 | 430.001,85 | 78.480,85 | 615.643,25 |
| 12 | 13 | 2,5 | 44.545,03 | 469.092,93 | 78.480,85 | 660.635,84 |
3.1.2- Horario reducido
| UNIDADES | PERSONAL EDUCATIVO | PERSONAL LIMPIEZA | DIRECTORA | EDUCADORA | LIMPIEZA | MÓDULO(euros) |
| 1 | 2 | 0,5 | 40.544,22 | 35.579,86 | 15.696,17 | 97.212,05 |
| 2 | 3 | 0,5 | 40.544,22 | 71.159,72 | 15.696,17 | 138.693,42 |
| 3 | 4 | 1 | 40.544,22 | 106.739,58 | 31.392,34 | 195.423,12 |
| 4 | 5 | 1,5 | 40.544,22 | 142.319,43 | 47.088,51 | 252.152,81 |
| 5 | 6 | 1,5 | 40.544,22 | 177.899,29 | 47.088,51 | 293.634,18 |
| 6 | 7 | 2 | 40.544,22 | 213.479,15 | 62.784,68 | 350.363,86 |
| 7 | 8 | 2 | 40.544,22 | 249.059,01 | 62.784,68 | 391.845,23 |
| 8 | 9 | 2 | 40.544,22 | 284.638,87 | 62.784,68 | 433.326,60 |
| 9 | 10 | 2 | 40.544,22 | 320.218,73 | 62.784,68 | 474.807,97 |
| 10 | 11 | 2,5 | 40.544,22 | 355.798,58 | 78.480,85 | 531.537,65 |
| 11 | 12 | 2,5 | 40.544,22 | 391.378,44 | 78.480,85 | 573.019,03 |
| 12 | 13 | 2,5 | 40.544,22 | 426.958,30 | 78.480,85 | 614.500,40 |
3.1.3- Horario media jornada
| UNIDADES | PERSONAL EDUCATIVO | PERSONAL LIMPIEZA | DIRECTORA | EDUCADORA | LIMPIEZA | MÓDULO(euros) |
| 1 | 2 | 0,5 | 26.359,81 | 23.132,50 | 15.696,17 | 70.580,29 |
| 2 | 3 | 0,5 | 26.359,81 | 46.265,00 | 15.696,17 | 99.614,30 |
| 3 | 4 | 1 | 26.359,81 | 69.397,50 | 31.392,34 | 143.896,64 |
| 4 | 5 | 1,5 | 26.359,81 | 92.530,00 | 47.088,51 | 188.178,97 |
| 5 | 6 | 1,5 | 26.359,81 | 115.662,50 | 47.088,51 | 217.212,98 |
| 6 | 7 | 2 | 26.359,81 | 138.795,00 | 62.784,68 | 261.495,31 |
| 7 | 8 | 2 | 26.359,81 | 161.927,50 | 62.784,68 | 290.529,32 |
| 8 | 9 | 2 | 26.359,81 | 185.060,00 | 62.784,68 | 319.563,33 |
| 9 | 10 | 2 | 26.359,81 | 208.192,50 | 62.784,68 | 348.597,34 |
| 10 | 11 | 2,5 | 26.359,81 | 231.325,00 | 78.480,85 | 392.879,67 |
| 11 | 12 | 2,5 | 26.359,81 | 254.457,50 | 78.480,85 | 421.913,68 |
| 12 | 13 | 2,5 | 26.359,81 | 277.590,00 | 78.480,85 | 450.947,70 |
3.1.4- Centros de horario combinado (completo / media jornada).
El módulo total será el resultado de sumar el submódulo correspondiente al número de unidades de jornada completa, el submódulo correspondiente al número de unidades a media jornada, el submódulo correspondiente al número total de unidades del centro.
| SUBMÓDULO UNIDADES JORNADA COMPLETA (1) | SUBMÓDULO UNIDADES MEDIA JORNADA (2) | SUBMÓDULO NÚMERO TOTAL UNIDADES DEL CENTRO (3) | |||||
| Unidades (1) | Submódulo (1) | Unidades (2) | Submódulo (2) | Unidades (3) | Personal educativo (3) | Personal limpieza (3) | Submódulo (3) |
| 1 | 83.636,11 | 1 | 23.132,50 | ||||
| 2 | 122.727,19 | 2 | 46.265,00 | 2 | 3 | 0,5 | 26.989,49 |
| 3 | 161.818,26 | 3 | 69.397,50 | 3 | 4 | 1 | 48.139,33 |
| 4 | 200.909,34 | 4 | 92.530,00 | 4 | 5 | 1,5 | 69.289,15 |
| 5 | 240.000,42 | 5 | 115.662,50 | 5 | 6 | 1,5 | 75.190,67 |
| 6 | 279.091,49 | 6 | 138.795,00 | 6 | 7 | 2 | 96.340,50 |
| 7 | 318.182,57 | 7 | 161.927,50 | 7 | 8 | 2 | 102.242,00 |
| 8 | 357.273,65 | 8 | 185.060,00 | 8 | 9 | 2 | 108.143,51 |
| 9 | 396.364,73 | 9 | 208.192,50 | 9 | 10 | 2 | 114.045,02 |
| 10 | 435.455,80 | 10 | 231.325,00 | 10 | 11 | 2,5 | 135.194,85 |
| 11 | 474.546,88 | 11 | 254.457,50 | 11 | 12 | 2,5 | 141.096,37 |
| 12 | 513.637,96 | 12 | 277.590,00 | 12 | 13 | 2,5 | 146.997,88 |
3.2- Recursos adicionales de educadoras y educadores infantiles:
La resolución 694/2025, de 13 de octubre, determina la asignación del personal de refuerzo educativo para el curso 2025/2026. En base a ello se actualiza y mejora la asignación, que depende de la matrícula de cada escuela infantil:
| MATRÍCULAS | JORNADAS COMPLETAS DE REFUERZO EDUCATIVO |
| 16 o menos | 0 |
| 17-29 | 0,5 |
| 30-43 | 1 |
| 44-57 | 1,5 |
| 58-71 | 2 |
| 72-85 | 2,5 |
| 86 o más | 3 |
Con el fin de que las mejoras salariales y el incremento de las contrataciones de personal de refuerzo no repercutan en un aumento de la cuantía que deben aportar los Ayuntamientos para la financiación de la gestión de las escuelas infantiles de su titularidad, el Departamento de Educación asumirá la totalidad del coste derivado de estas actuaciones.